Flugplatzdaten Porta Westfalica EDVY
Lage Location | ca. 2,4 NM (4,3 km) SW Stadt City Porta Westfalica ca. 2,4 NM (4,3 km) NE Stadt City Bad Oeynhausen |
Flugplatzbezugspunkt (FBP) Airport Referenz Point (ARP) | Geographische Koordinaten / Geographical Coordinates: N 52° 13′ 3″ E 008° 51′ 8″ Höhe/Elevation: 45 m über NN (148 ft) |
Betriebszeiten Hours of Operation | Sommer/Summer: 0900-2000 LT Winter Winter: 0900 LT – SS+30 min. (sonst / other times PPR Tel. 0171-3680591) |
Zugelassene Luftfahrzeuge Permitted Aircraft | Flugzeuge/Aircraft bis/up to 2.000 kg MPW Flugzeuge/Aircraft bis/up to 5.700 kg MPW PPR Platzhalter / PPR Airport Operator – Flugzeuge Aircraft über over 5.700 kg MPW PPR Platzhalter/Operator und/and Zustimmung/Permission der Luftaufsicht/EDVY-Info |
PPR Airport Operator and permission of aviation authority | Hubschrauber Helicopter – Motorsegler motor glider – Nichtselbststartende Motorsegler im Winden- und Flugzeugschlepp – Segelflugzeuge im Winden- und Flugzeugschlepp Glider – UL |
VFR-Nachtflug PPR VFR-Night PPR | Ja, PPR bis 22:00 Ortszeit (SUM 20:00 UTC) (Ausnahmen: Notfall-, Ambulanz- und Rettungsflüge: jederzeit PPR) Yes, PPR until 22:00 local time (WIN 21:00 UTC) (Except Emergency and Ambulance Flights: at any time PPR) |
PAPI – Präzisions-Anflug-Gleitpfad Befeuerung Precision Approach Path Indicator) | Ja, Piste 05 Yes, Runway 05 |
FR-Flugbetrieb IFR-Service | Nein No |
Zweck der Flugplatzes | Verkehrslandeplatz |
Start- und Landebahnen Runways | RWY 05/23 860 m x 15 m (Asphalt) – (740 m für Landung / for landing) RWY 05/23 1000 m x 30 m (Gras) |
Zoll- und Passabfertigung Customs and Passenger Service | Nein No |
Luftaufsicht Tower | Telefon/Phone 05731-763069 oder/or 6767 Telefax/Facsimile 05731-763071 PPR Tel./Phone +49 171 3680591 PORTA INFO 130.640 MHz (ge) Clearance for CTR (D) Bückeburg 122.10 |
Treibstoffsorten Fuel | AV GAS 100LL, Jet A1, MO GAS (zertifiziert) Ölsorten/Oil: EE 100, EE 80, 15W 50 Hallenraum/Hangars: Beschränkt/limited, bitte anfragen/please request. |
Instandsetzungen Aviation Service | Porta Air Service (ehem. Hans Kaiser) LTB GmbH & Co. KG Telefon/Phone 05731 – 7673-0 Telefax/Facsimile 05731 – 7673-15 LBA Nr. II-A6, JAR-0090 |
Restaurant | Flugplatzrestaurant Telefon/Phone 05731 – 9 81 61 61 |
Flugplatzunternehmer Airport Operator | Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH Porta Westfalica Flughafen 1 – 32457 Porta Westfalica |
Anfahrt per PKW Access by Car | Autobahn/Motorway A2 (Hannover – Dortmund) Ausfahrt Nr./Exit No. 33 (Vennebeck, Porta Westfalica) |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. |